¸ðµ¨ | TWSC10-EPS | TWSC10H-EPS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ÀûÀç ´É·Â | kg | 1000 | ||
2 | ÇÏÁß Á᫐ | mm | 500 | ||
3 | ÀÚÀ¯Àλó ³ôÀÌ | mm | 15 | ||
4 | ÃÖ´ëÀλó ³ôÀÌ | mm | 2500 | 3000 | |
5 | Æ÷Å© »ó½Â ¼Óµµ(ºÎÇÏ/¹«ºÎÇÏ) | mm/sec | 125 / 180 | ||
Æ÷Å© ÇÏ° ¼Óµµ(ºÎÇÏ/¹«ºÎÇÏ) | mm/sec | 310 / 165 | |||
6 | Æ÷Å© °æ»ç°¢(Àü¹æ / ÈĹæ) | µµ | 3¢ª / 7¢ª | ||
7 | ÁÖÇà ¼Óµµ(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | km/h | 6 / 6 | ||
8 | µîÆÇ´É·Â(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | %(µµ) | 4(2.3¢ª) / 10(5.7¢ª) | ||
9 | ÃÖ¼Ò È¸Àü ¹Ý°æ | mm | 1250 | ||
10 | ˟ˌ | mm | 2295 | ||
11 | ÀüÆø | mm | 944 | ||
12 | ¸¶½ºÆ®Àü°í(»ó½Â½Ã / ÇÏ°½Ã) | mm | 3399 / 1798 | 3894 / 2037 | |
13 | Æ¿·¯Çìµå ³ôÀÌ (¼öÁ÷ / ¼öÆò) | mm | 1414 / 963 | ||
14 | Æ÷Å©(±æÀÌ X ³ÐÀÌ X µÎ²²) | mm | 900 X 100 X 35 | ||
15 | Æ÷Å© ¹ú¸²Æø(ÃÖ´ë / ÃÖ¼Ò) | mm | 700 / 220 | ||
16 | Ãà°£ °Å¸® | mm | 1025 | ||
17 | µå¶óÀ̺ê ÈÙ / ·Îµå ÈÙ (Á÷°æxµÎ²²) | mm | ¥Õ230x70 / ¥Õ210x75 | ||
18 | ¹é ·¹½ºÆ®(Æø / ³ôÀÌ) | mm | 754 / 934 | ||
19 | ÀÚÁß(¹èÅ͸® Æ÷ÇÔ) | kg | 1775 | 1800 | |
20 | ÁÖÇà ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ»ç¾ç | type | 1.7KW / AC 15V | |
À¯¾Ð¸ðÅÍ | - | MOSFET, Inverter | |||
21 | À¯¾Ð ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ»ç¾ç | type | 2.2kW / DC24 | 3.0kW / DC24 |
Á¦¾î¹æ½Ä | - | Magnetic Relay | |||
22 | ÃæÀü±â | ÀԷ¿뷮 | type | ¿ÜÀåÇü ÃæÀü±â | |
ÀԷ¿뷮 | - | AC ´Ü»ó 220V / 60Hz | |||
Ãâ·Â¿ë·® | - | DC24V, 30A Max | |||
23 | ¹èÅ͸®(5½Ã°£À²) | V/Ah | 24V / 215Ah, 5Hr | 24V / 225Ah, 5Hr | |
24 | ¹èÅ͸® Áß·® | kg | 150 |
¡Ø¹ßÆÇ(°¡·Î x ¼¼·Î) : 425 x 488mm