


















| 모델 | TWSC10-EPS | TWSC10H-EPS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 적재 능력 | kg | 1000 | ||
| 2 | 하중 중심 | mm | 500 | ||
| 3 | 자유인상 높이 | mm | 15 | ||
| 4 | 최대인상 높이 | mm | 2500 | 3000 | |
| 5 | 포크 상승 속도(부하/무부하) | mm/sec | 125 / 180 | ||
| 포크 하강 속도(부하/무부하) | mm/sec | 310 / 165 | |||
| 6 | 포크 경사각(전방 / 후방) | 도 | 3˚ / 7˚ | ||
| 7 | 주행 속도(부하 / 무부하) | km/h | 6 / 6 | ||
| 8 | 등판능력(부하 / 무부하) | %(도) | 4(2.3˚) / 10(5.7˚) | ||
| 9 | 최소 회전 반경 | mm | 1250 | ||
| 10 | 전장 | mm | 2295 | ||
| 11 | 전폭 | mm | 944 | ||
| 12 | 마스트전고(상승시 / 하강시) | mm | 3399 / 1798 | 3894 / 2037 | |
| 13 | 틸러헤드 높이 (수직 / 수평) | mm | 1414 / 963 | ||
| 14 | 포크(길이 X 넓이 X 두께) | mm | 900 X 100 X 35 | ||
| 15 | 포크 벌림폭(최대 / 최소) | mm | 700 / 220 | ||
| 16 | 축간 거리 | mm | 1025 | ||
| 17 | 드라이브 휠 / 로드 휠 (직경x두께) | mm | Φ230x70 / Φ210x75 | ||
| 18 | 백 레스트(폭 / 높이) | mm | 754 / 934 | ||
| 19 | 자중(배터리 포함) | kg | 1775 | 1800 | |
| 20 | 주행 모터 | 모터사양 | type | 1.7KW / AC 15V | |
| 유압모터 | - | MOSFET, Inverter | |||
| 21 | 유압 모터 | 모터사양 | type | 2.2kW / DC24 | 3.0kW / DC24 |
| 제어방식 | - | Magnetic Relay | |||
| 22 | 충전기 | 입력용량 | type | 외장형 충전기 | |
| 입력용량 | - | AC 단상 220V / 60Hz | |||
| 출력용량 | - | DC24V, 30A Max | |||
| 23 | 배터리(5시간율) | V/Ah | 24V / 215Ah, 5Hr | 24V / 225Ah, 5Hr | |
| 24 | 배터리 중량 | kg | 150 | ||
※발판(가로 x 세로) : 425 x 488mm