±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | TWSR13-EPS | TWSR13H-EPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÀûÀç ´É·Â | kg | 1300 | |||
2 | ÇÏÁß Á᫐ | mm | 500 | |||
3 | ÁÖÇà¼Óµµ(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | Km/h | 6 / 6 | |||
4 | ÃÖ´ëÀλó ³ôÀÌ | mm | 2500 | 3000 | ||
5 | ¸®Ä¡½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 488 | |||
6 | ÀÚÀ¯Àλó ³ôÀÌ | mm | 300 | |||
7 | Æ÷Å© °æ»ç°¢(Àü¹æ / ÈĹæ) | µµ | 3¨¬ / 5¨¬ | |||
8 | Æ÷Å© »ó½Â ¼Óµµ(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | mm/sec | 125 / 180 | |||
9 | Æ÷Å© ÇÏ° ¼Óµµ(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | mm/sec | 310 / 165 | |||
10 | µîÆÇ ´É·Â(ºÎÇÏ / ¹«ºÎÇÏ) | %(µµ) | 8(4.6)¨¬ / 12(6.8)¨¬ | |||
11 | ÃÖ¼Ò È¸Àü ¹Ý°æ | mm | 1600 | |||
12 | ˟ˌ | mm | 2156 | |||
13 | ÀüÆø | mm | 1050 | |||
14 | ¸¶½ºÆ®Àü°í(Æ÷Å© »ó½Â ½Ã / ÇÏ° ½Ã) | mm | 3402 / 1798 | 3980 / 2027 | ||
15 | Æ¿·¯Çìµå ³ôÀÌ(¼öÁ÷ / ¼öÆò) | mm | 1414 / 963 | |||
16 | Æ÷Å©(±æÀÌ X ³ÐÀÌ X µÎ²²) | mm | 900 X 100 X 35 | |||
17 | Æ÷Å© ¹ú¸²Æø(ÃÖ´ë / ÃÖ¼Ò) | mm | 710 / 220 | |||
18 | Ãà°£°Å¸® | mm | 1380 | |||
19 | µå¶óÀ̺ê ÈÙ / ·Îµå ÈÙ(Á÷°æxµÎ²²) | mm | ¥Õ230x70 / ¥Õ210x75 | |||
20 | ¹é ·¹½ºÆ®(Æø / ³ôÀÌ) | mm | 828 / 902 | |||
21 | ÀÚÁß(¹èÅ͸® Æ÷ÇÔ) | kg | 1755 | 1780 | ||
22 | ÁÖÇà ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ»ç¾ç | type | 1.7KW / AC 15V | ||
Á¦¾î¹æ½Ä | - | MOSFET, Inverter | ||||
23 | À¯¾Ð ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ»ç¾ç | type | 2.2kW/DC24 | 3.0kW/DC24 | |
Á¦¾î¹æ½Ä | - | Magnet Relay | ||||
24 | ÃæÀü±â | ±¸ºÐ | type | ¿ÜÀåÇü ÃæÀü±â | ||
ÀÔ·Â ¿ë·® | - | AC ´Ü»ó 220V / 60Hz | ||||
Ãâ·Â ¿ë·® | - | DC 24V, 30A Max | ||||
25 | ¹èÅ͸®(5½Ã°£À²) | V/Ah | 24V / 215Ah, 5Hr | 24V / 225Ah, 5Hr | ||
26 | ¹èÅ͸® Áß·® | kg | 150 |
¡Ø¹ßÆÇ(°¡·Î x ¼¼·Î) : 425 x 488mm